| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 原就读学校 | 原所学专业 |
| 1 | 李敏 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650204人力资源管理 |
| 2 | 李鑫宇 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650205劳动与社会保障 |
| 3 | 崔娟 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650204人力资源管理 |
| 4 | 王浩 | 男 | 公共事业管理 | 山东省经济管理干部学院 | 650203行政管理 |
| 5 | 杨勇 | 男 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650203行政管理(劳动关系方向) |
| 6 | 张玉卓 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650101社会工作 |
| 7 | 赵凯旋 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650101社会工作 |
| 8 | 崔勐绮 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650203行政管理(劳动关系方向) |
| 9 | 许晓杰 | 女 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 660112文秘(办公室工作方向) |
| 10 | 丁晨 | 女 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 660112文秘(办公室工作方向) |
| 11 | 赵迎霜 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650101社会工作 |
| 12 | 刘芳芳 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650203行政管理(劳动关系方向) |
| 13 | 魏志洁 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650203行政管理(劳动关系方向) |
| 14 | 王小妮 | 女 | 公共事业管理 | 山东省工会管理干部学院 | 650205劳动与社会保障 |
| 15 | 任诗淇 | 女 | 公共事业管理 | 青岛黄海职业学院 | 520605报关与国际货运 |
| 16 | 彭晓 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650101社会工作 |
| 17 | 张晓梅 | 女 | 公共事业管理 | 青岛农业大学海都学院 | 620303国际经济与贸易 |
| 18 | 肖苑 | 女 | 公共事业管理 | 烟台大学文经学院 | 620501工商企业管理 |
| 19 | 侯韩梅 | 女 | 公共事业管理 | 烟台职业学院 | 650204人力资源管理 |
| 20 | 陈仕田 | 男 | 公共事业管理 | 鲁东大学 | 550205制冷与空调技术 |
| 21 | 刘映洁 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 22 | 王宜瑄 | 女 | 公共事业管理 | 山东省农业管理干部学院 | 610347食品质量与安全监管 |
| 23 | 荣肖 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 24 | 刘凯旋 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 25 | 张欣欣 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 26 | 张兰芳 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 27 | 赵佳 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 28 | 李琪 | 女 | 公共事业管理 | 济宁学院 | 650203行政管理 |
| 29 | 葛慧琳 | 女 | 公共事业管理 | 济宁医学院 | 620401市场营销 |
| 30 | 王质修 | 女 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 650101社会工作 |
| 31 | 孙雨 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 32 | 段月岚 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 33 | 路通 | 男 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 34 | 杜若南 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 35 | 王营营 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 36 | 张岩 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 37 | 张琳 | 女 | 公共事业管理 | 德州学院 | 650201公共事务管理 |
| 38 | 段元红 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 620501工商企业管理 |
| 39 | 赵婷婷 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 650101社会工作 |
| 40 | 周艺 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 650101社会工作 |
| 41 | 矫恒俊 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 660112文秘 |
| 42 | 张梦可 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 620204会计电算化 |
| 43 | 王静静 | 女 | 公共事业管理 | 齐鲁师范学院 | 650204人力资源管理 |
| 44 | 孙璐璐 | 女 | 公共事业管理 | 滨州学院 | 620204会计电算化 |
| 45 | 孙赫 | 男 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 590106计算机信息管理 |
| 46 | 赵乐 | 女 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 650203行政管理 |
| 47 | 李晓倩 | 女 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 650304心理咨询 |
| 48 | 董欢 | 女 | 公共事业管理 | 山东青年政治学院 | 660112文秘(办公室工作方向) |
| 49 | 朱琳 | 女 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 650203行政管理 |
| 50 | 王硕 | 女 | 公共事业管理 | 山东政法学院 | 650203行政管理 |
| 51 | 王祥瑞 | 女 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 650203行政管理 |
| 52 | 邱德玲 | 女 | 公共事业管理 | 菏泽学院 | 650203行政管理 |

